Universitario de Deportes
Lima · 2.º en la acumulada · 3.º en el Clausura
Próximos partidos
El local va primero; tu equipo, resaltado. A la derecha, cómo terminó el último partido entre ambos esta temporada; pasa el cursor para ver cuándo fue.
Resultados
12 partidos · 7 ganados, 3 empatados, 2 perdidos · 24 puntos · goles 25:19
17 partidos · 8 ganados, 5 empatados, 4 perdidos · 29 puntos · goles 24:15
"vs" de local, "en" de visita. El marcador se lee goles propios, goles del rival. (p) penal, (ag) autogol del rival a favor. Pasa el cursor por un goleador para ver los minutos.
Plantel
| # | Jugador | Pos. | Edad | PJ | Tit. | Min | Goles | Asist. | Amar. | Rojas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caín Fara | DEF | 32 | 28 | 28 | 2,393 | 2 | 1 | 4 | 6.84 | |
| 2 | Andy Polo | DEF | 32 | 27 | 27 | 2,361 | 2 | 3 | 1 | 6.79 | |
| 3 | Alex Valera | DEL | 30 | 27 | 26 | 2,191 | 17 4p | 2 | 1 | 7.07 | |
| 4 | Jairo Concha | MED | 27 | 27 | 24 | 2,026 | 3 | 7 | 7.47 | ||
| 5 | Diego Romero | ARQ | 25 | 22 | 22 | 1,980 | 1 ag | 1 | 6.80 | ||
| 6 | César Inga | DEF | 24 | 26 | 21 | 1,911 | 2 | 2 | 7.00 | ||
| 7 | Williams Riveros | DEF | 33 | 21 | 18 | 1,631 | 2 | 4 | 1 | 6.82 | |
| 8 | Matías Di Benedetto | DEF | 33 | 17 | 17 | 1,530 | 4 | 6.79 | |||
| 9 | Jesús Castillo | MED | 25 | 19 | 15 | 1,300 | 3 | 6.99 | |||
| 10 | Lisandro Alzugaray | DEL | 36 | 22 | 14 | 1,236 | 4 | 3 | 2 | 6.79 | |
| 11 | Anderson Santamaría | DEF | 34 | 16 | 13 | 1,192 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6.87 |
| 12 | José Carabalí | DEF | 29 | 15 | 12 | 986 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6.91 |
| 13 | Martín Pérez Guedes | MED | 35 | 14 | 11 | 874 | 2 | 2 | 6.84 | ||
| 14 | Jorge Murrugarra | MED | 29 | 23 | 8 | 871 | 6 | 6.62 | |||
| 15 | Edison Flores | DEL | 32 | 17 | 10 | 699 | 3 | 4 | 1 | 7.12 | |
| 16 | Gianluca Lapadula | DEL | 36 | 12 | 8 | 697 | 6 2p | 3 | 2 | 6.80 | |
| 17 | Miguel Vargas | ARQ | 30 | 7 | 7 | 630 | 6.77 | ||||
| 18 | Héctor Fértoli | MED | 31 | 15 | 6 | 569 | 1 | 6.50 | |||
| 19 | Adrián Quiroz | MED | 27 | 9 | 6 | 517 | 1 | 6.72 | |||
| 20 | José Rivera | DEL | 29 | 17 | 3 | 452 | 1 | 1 | 6.40 | ||
| 21 | Juan Manuel Requena | MED | 27 | 9 | 6 | 450 | 3 | 6.72 | |||
| 22 | Horacio Calcaterra | MED | 37 | 12 | 4 | 449 | 1 | 4 | 7.01 | ||
| 23 | Piero Quispe | MED | 25 | 8 | 2 | 318 | 1 | 6.76 | |||
| 24 | Miguel Silveira | MED | 23 | 8 | 3 | 301 | 1 | ||||
| 25 | Aldo Corzo | DEF | 37 | 5 | 3 | 279 | 1 | ||||
| 26 | Hugo Ancajima | MED | 28 | 5 | 2 | 207 | |||||
| 27 | Bryan Reyna | MED | 28 | 8 | 1 | 188 | 1 | ||||
| 28 | Sekou Gassama | DEL | 31 | 4 | 1 | 149 | 1 | ||||
| 29 | Paolo Reyna | DEF | 25 | 3 | 1 | 94 | 1 | ||||
| 30 | Jordan Guivin | MED | 28 | 3 | 0 | 78 | |||||
| 31 | Jorge Gutiérrez | DEF | 28 | 2 | 0 | 32 |
Minutos y titularidades según las alineaciones de Sofascore. "p" son goles de penal y "ag" autogoles; pasa el cursor o toca la cifra para ver contra quién fueron. Rojas incluye dobles amarillas. Toca un encabezado para ordenar.